绿色食品产品公告(2024年第1588号)




分享:
绿色食品产品公告(2024年第1588号)
下列产品经中国绿色食品发展中心核准,获得绿色食品标志使用权(有效
期限以证书为准)。依据《绿色食品标志管理办法》,现予公告。
生产单位 | 产品名称 | 商标 | 绿色食品产品编号 | 绿色食品生产单位信息码 |
永仁腾新农业开发有限公司 | 释迦果 | 滇北 | LB-18-24112472116A | GF532327247473 |
永仁腾新农业开发有限公司 | 热农芒果 | 滇北 | LB-18-24112472114A | GF532327247473 |
永仁腾新农业开发有限公司 | 凯特芒果 | 滇北 | LB-18-24112472115A | GF532327247473 |
永仁腾新农业开发有限公司 | 金煌芒果 | 滇北 | LB-18-24112472113A | GF532327247473 |
永仁腾新农业开发有限公司 | 椰香芒果 | 滇北 | LB-18-24112472112A | GF532327247473 |
永仁腾新农业开发有限公司 | 红贵妃芒果 | 滇北 | LB-18-24112472117A | GF532327247473 |
山东黄蓝生态科技有限责任公司 | 小麦 | LB-01-24111572124A | GF370505247480 | |
湖南朱亭现代农业有限公司 | 红美人柑橘 | LB-18-24041871905A | GF430221211461 | |
山东泰丰鸿基农业科技开发有限公司 | 加州鲈鱼 | 菜屯牌 | LB-36-24021571948A | GF371523210296 |
河南省宿鸭湖生态养殖股份有限公司 | 鳙鱼 | 宿鸭湖芦花牌 | LB-36-24081672005A | GF411701150919 |
河南省宿鸭湖生态养殖股份有限公司 | 黄颡鱼 | 宿鸭湖芦花牌 | LB-36-24081672006A | GF411701150919 |
重庆市潼南区大地升辉蔬菜种植专业合作社 | 茄子 | 地辉+图形 | LB-15-24053472018A | GF500223150520 |
重庆市潼南区大地升辉蔬菜种植专业合作社 | 包菜 | 地辉+图形 | LB-15-24053472015A | GF500223150520 |
重庆市潼南区大地升辉蔬菜种植专业合作社 | 红薯 | 地辉+图形 | LB-23-24053472019A | GF500223150520 |
重庆市潼南区大地升辉蔬菜种植专业合作社 | 苦瓜 | 地辉+图形 | LB-15-24053472017A | GF500223150520 |
重庆市潼南区大地升辉蔬菜种植专业合作社 | 胡萝卜 | 地辉+图形 | LB-15-24053472016A | GF500223150520 |
重庆市潼南区大地升辉蔬菜种植专业合作社 | 白萝卜 | 地辉+图形 | LB-15-24053472023A | GF500223150520 |
重庆市潼南区大地升辉蔬菜种植专业合作社 | 辣椒 | 地辉+图形 | LB-15-24053472025A | GF500223150520 |
重庆市潼南区大地升辉蔬菜种植专业合作社 | 土豆 | 地辉+图形 | LB-15-24053472022A | GF500223150520 |
重庆市潼南区大地升辉蔬菜种植专业合作社 | 丝瓜 | 地辉+图形 | LB-15-24053472020A | GF500223150520 |
重庆市潼南区大地升辉蔬菜种植专业合作社 | 黄瓜 | 地辉+图形 | LB-15-24053472026A | GF500223150520 |
重庆市潼南区大地升辉蔬菜种植专业合作社 | 冬瓜 | 地辉+图形 | LB-15-24053472021A | GF500223150520 |
重庆市潼南区大地升辉蔬菜种植专业合作社 | 糯玉米 | 地辉+图形 | LB-05-24053472024A | GF500223150520 |
榆林市绿兴农业科技有限公司 | 山药 | LB-15-24112671803A | GF610802247426 | |
淄博临淄万红种植专业合作社 | 西葫芦 | LB-15-23121527655A | GF370305141265 | |
淄博临淄万红种植专业合作社 | 黄瓜 | LB-15-23121527657A | GF370305141265 | |
淄博临淄万红种植专业合作社 | 辣椒 | LB-15-23121527656A | GF370305141265 | |
淄博临淄万红种植专业合作社 | 西瓜 | LB-15-23121527654A | GF370305141265 | |
淄博临淄万红种植专业合作社 | 番茄 | LB-15-23121527653A | GF370305141265 | |
河南菘之源农业科技发展有限公司 | 大白菜 | 崧之源家东苗白+图形 | LB-15-24111672138A | GF411481247487 |
眉山市光敏水稻专业合作社 | 稻谷 | LB-23-24112272075A | GF511402247451 | |
涟源市宏兴林科种植专业合作社 | 水晶萝卜 | LB-15-24111872118A | GF431382247474 | |
湖北星翔农产品专业合作社联合社 | 宜昌蜜桔 | 宜昌蜜桔+拼音 | LB-18-24061770314A | GF420506150650 |
宜都金萱蔬菜专业合作社 | 辣椒 | LB-15-24111771985A | GF420581214139 | |
广西隆香火龙果专业合作社 | 胭脂玉火龙果 | 双色胭脂玉,双色佳人 | LB-18-24112072145A | GF450123203335 |
蓬莱国宾葡萄酒庄有限公司 | 葡萄 | LB-18-24041572288A | GF370684180995 | |
天水天一庄园农业有限责任公司 | 巨峰葡萄 | LB-18-24022772228A | GF620503210526 | |
陕西乾禾现代农业开发有限公司 | 西红柿 | LB-15-24062671973A | GF610424212381 | |
兴平市农拓葡萄专业合作社 | 葡萄 | 秦一棵 | LB-18-24062671974A | GF610481212880 |
咸阳果友果业专业合作社 | 瑞香御果(苹果) | 瑞香御果 | LB-18-24072671941A | GF610425213050 |
张家川回族自治县农裕农林产业开发有限公司 | 龙爪葱 | YEWA野屲 | LB-15-24112772196A | GF620525247496 |
张家川回族自治县农裕农林产业开发有限公司 | 大葱 | YEWA野屲 | LB-15-24112772195A | GF620525247496 |
武定新博园种植专业合作社 | 李 | 瑞恒塬 | LB-18-24112472107A | GF532329247471 |
武定新博园种植专业合作社 | 桃 | 瑞恒塬 | LB-18-24112472108A | GF532329247471 |
武定新博园种植专业合作社 | 梨 | 瑞恒塬 | LB-18-24112472109A | GF532329247471 |
重庆凡收农业发展有限公司 | 凡收脐橙 | LB-18-24053472028A | GF500235212236 | |
株洲市鸡嘴山生态庄园有限公司 | 鸡嘴山葡萄 | 鸡嘴山 | LB-18-23121827658A | GF430201171967 |
荣成市和润农业科技有限公司 | 枣油桃 | 耘岚尚岛 | LB-18-24061572194A | GF371082212814 |
重庆市渝北区渝兴莓农业有限公司 | 圣诞红草莓 | 覃海川 | LB-15-24103412078A | GF500112182533 |
重庆市渝北区渝兴莓农业有限公司 | 红颜草莓 | 覃海川 | LB-15-24103412079A | GF500112182533 |
重庆市渝北区渝兴莓农业有限公司 | 隋珠草莓 | 覃海川 | LB-15-24103412080A | GF500112182533 |
济南市莱芜区双福种植专业合作社 | 红薯 | 五彩双福 | LB-13-24101571478A | GF370116247282 |
恭城森璐贸易有限公司 | 恭城月柿 | LB-18-24082012289A | GF450332213288 | |
广西北部湾珠乡橄榄食品有限公司 | 橄榄 | 珠乡 | LB-18-24062072193A | GF450722181321 |
宁夏新农联创农业发展专业合作社 | 芹菜 | LB-15-24112872106A | GF640381247470 | |
宁夏新农联创农业发展专业合作社 | 西红柿 | LB-15-24112872105A | GF640381247470 | |
临颍县金台桥大蒜专业合作社 | 大蒜 | LB-15-24041671871A | GF411122211444 | |
岐山鱼龙花椒专业合作社 | 鱼龙花椒(干) | LB-23-24112671805A | GF610323247428 | |
西安市鄠邑区天菊种养殖农民专业合作社 | 葡萄 | 天菊+图形 | LB-18-24112671804A | GF610118247427 |
云阳县魏氏农业开发有限公司 | 云安三红蜜柚 | 乾代红 | LB-18-24113472104A | GF500235247469 |
上高蜜桔甜生态农业有限公司 | 上高蜜桔 | 旨铖妈妈+拼音+图形 | LB-18-24111471789A | GF360923247419 |
安丘市大路德和堡果蔬种植专业合作社 | 大姜 | 汶水红+拼音 | LB-15-24081572297A | GF370784213540 |
咸丰县陈向食品有限公司 | 恩施土豆(鲜) | 陈向食品+拼音+图形 | LB-15-24101772166A | GF422826213726 |
淄博淄川海润种植专业合作社 | 大樱桃 | LB-18-24111572090A | GF370302247458 | |
大埔高峰农业发展有限公司 | 高峰蜜柚 | GF+图形 | LB-18-24051971938A | GF441422212132 |
金塔昱航生态农庄有限公司 | 樱桃番茄 | LB-15-24022772225A | GF620921161028 | |
重庆市永川区旺达水稻种植家庭农场 | 稻谷 | LB-23-24023472027A | GF500118210891 | |
钟祥市赐丰家庭农场 | 楚香泉红美人(泉水柑) | 楚香泉红美人 | LB-18-24061771975A | GF420881212553 |
广西容县卓球种养专业合作社 | 容县沙田柚 | LB-18-24062072290A | GF450921212580 | |
容县美超种植专业合作社 | 容县沙田柚 | LB-18-24062071903A | GF450921212752 | |
容县金柚缘种养专业合作社 | 容县沙田柚 | 景上之谷+拼音+图形 | LB-18-24052072292A | GF450921211934 |
容县金柚缘种养专业合作社 | 容县蜜柚 | 景上之谷+拼音+图形 | LB-18-24052072293A | GF450921211934 |
容县柚好来种养专业合作社 | 容县沙田柚 | LB-18-24072072296A | GF450921213129 | |
广西容县和大农业开发有限公司 | 容县沙田柚 | LB-18-24052072269A | GF450921211935 | |
容县六王镇全龙沙田柚种植专业合作社 | 容县沙田柚 | LB-18-24062071904A | GF450921212586 | |
广西容县龙镇生态种养专业合作社 | 容县沙田柚 | LB-18-24062072291A | GF450921212581 | |
青岛银杏家食品有限公司 | 青椒 | 格润鲜生+图形 | LB-15-24111572174A | GF370214214124 |
青岛银杏家食品有限公司 | 番茄 | 格润鲜生+图形 | LB-15-24111572173A | GF370214214124 |
青岛银杏家食品有限公司 | 黄瓜 | 格润鲜生+图形 | LB-15-24111572175A | GF370214214124 |
巴中市恩阳区煜泽芦笋种养殖专业合作社 | 芦笋 | LB-15-24112271796A | GF511903247422 | |
天水市麦积区利农果品种植农民专业合作社 | 富士苹果 | LB-18-24052772229A | GF620503211822 | |
天水市麦积区利农果品种植农民专业合作社 | 花牛苹果 | LB-18-24052772230A | GF620503211822 | |
青岛义信生态农业科技有限公司 | 秋月梨 | 云山义信+拼音+图形 | LB-18-24111571872A | GF370283214409 |
重庆韵致生态农业有限公司 | 南瓜 | LB-15-24063471882A | GF500109212424 | |
重庆韵致生态农业有限公司 | 木耳菜 | LB-15-24063471883A | GF500109212424 | |
重庆韵致生态农业有限公司 | 蕹菜 | LB-15-24063471884A | GF500109212424 | |
重庆韵致生态农业有限公司 | 黄瓜 | LB-15-24063471885A | GF500109212424 | |
舞钢市鸿发禽业有限公司 | 鸿发优质鲜鸡蛋 | 山林鸿发+拼音+图形 | LB-31-24011672271A | GF410481210216 |
河南富莱特乡村产业运营发展有限公司 | 双孢菇 | LB-21-24111672137A | GF411121247486 | |
河南富莱特乡村产业运营发展有限公司 | 褐蘑菇 | LB-21-24111672136A | GF411121247486 | |
栖霞市逍駕夼果蔬专业合作社 | 苹果 | 逍駕夼 | LB-18-24041571958A | GF370686181063 |
成都经开城市运营投资有限公司 | 巨峰葡萄 | LB-18-24112272085A | GF510112192907 | |
成都经开城市运营投资有限公司 | 阳光玫瑰葡萄 | LB-18-24112272086A | GF510112192907 | |
濮阳县大勇种植有限公司 | 大豆 | LB-07-23111627228A | GF410928191011 | |
鹤壁市山城区正合林果农民专业合作社 | 苹果 | 平房沟 | LB-18-24011671886A | GF410603192551 |
青海乌兰金泰哇玉农业生态科技有限责任公司 | 优质菲力牛排(冷鲜) | 茶卡 | LB-26-24112972059A | GF632821247450 |
青海乌兰金泰哇玉农业生态科技有限责任公司 | 优质牛里脊(冷鲜) | 茶卡 | LB-26-24112972065A | GF632821247450 |
青海乌兰金泰哇玉农业生态科技有限责任公司 | 优质牛龙骨(冷鲜) | 茶卡 | LB-26-24112972061A | GF632821247450 |
青海乌兰金泰哇玉农业生态科技有限责任公司 | 优质牛肉(冷鲜) | 茶卡 | LB-26-24112972069A | GF632821247450 |
青海乌兰金泰哇玉农业生态科技有限责任公司 | 茶卡羊肉(冷鲜) | 茶卡 | LB-27-24112972066A | GF632821247450 |
青海乌兰金泰哇玉农业生态科技有限责任公司 | 茶卡羊肉卷(冷鲜) | 茶卡 | LB-27-24112972068A | GF632821247450 |
青海乌兰金泰哇玉农业生态科技有限责任公司 | 优质肥牛卷(冷鲜) | 茶卡 | LB-26-24112972060A | GF632821247450 |
青海乌兰金泰哇玉农业生态科技有限责任公司 | 优质牛腩(冷鲜) | 茶卡 | LB-26-24112972064A | GF632821247450 |
青海乌兰金泰哇玉农业生态科技有限责任公司 | 茶卡羊腿肉(冷鲜) | 茶卡 | LB-27-24112972062A | GF632821247450 |
青海乌兰金泰哇玉农业生态科技有限责任公司 | 茶卡羊排(冷鲜) | 茶卡 | LB-27-24112972067A | GF632821247450 |
青海乌兰金泰哇玉农业生态科技有限责任公司 | 茶卡羊腱子(冷鲜) | 茶卡 | LB-27-24112972063A | GF632821247450 |
青海乌兰金泰哇玉农业生态科技有限责任公司 | 茶卡羊蝎子(冷鲜) | 茶卡 | LB-27-24112972071A | GF632821247450 |
青海乌兰金泰哇玉农业生态科技有限责任公司 | 优质牛肉卷(冷鲜) | 茶卡 | LB-26-24112972072A | GF632821247450 |
青海乌兰金泰哇玉农业生态科技有限责任公司 | 优质牛排(冷鲜) | 茶卡 | LB-26-24112972074A | GF632821247450 |
青海乌兰金泰哇玉农业生态科技有限责任公司 | 优质牛腱子(冷鲜) | 茶卡 | LB-26-24112972070A | GF632821247450 |
青海乌兰金泰哇玉农业生态科技有限责任公司 | 优质牛外脊(冷鲜) | 茶卡 | LB-26-24112972073A | GF632821247450 |
重庆大唐丰域生态农业发展有限公司 | 草莓 | 大唐丰域+拼音 | LB-15-23063427660A | GF500111170845 |
重庆大唐丰域生态农业发展有限公司 | 雷竹笋 | 大唐丰域+拼音 | LB-23-23063427662A | GF500111170845 |
重庆大唐丰域生态农业发展有限公司 | 葡萄 | 大唐丰域+拼音 | LB-18-23063427661A | GF500111170845 |
大英县裕盛种植专业合作社 | 白萝卜 | LB-15-24112272088A | GF510923247457 | |
宝丰县弘亚食用菌科技有限公司 | 平菇 | LB-21-24011672009A | GF410421210229 | |
宝丰县弘亚食用菌科技有限公司 | 香菇 | LB-21-24011672012A | GF410421210229 | |
宝丰县弘亚食用菌科技有限公司 | 竹荪 | LB-21-24011672010A | GF410421210229 | |
宝丰县弘亚食用菌科技有限公司 | 羊肚菌 | LB-21-24011672011A | GF410421210229 | |
宝丰县弘亚食用菌科技有限公司 | 大球盖菇 | LB-21-24011672014A | GF410421210229 | |
宝丰县弘亚食用菌科技有限公司 | 黑皮鸡枞菌 | LB-21-24011672013A | GF410421210229 | |
平舆县富达家庭农场 | 葡萄 | LB-18-24011672272A | GF411723210118 | |
平舆县益淳农业种植专业合作社 | 葡萄 | LB-18-24011672300A | GF411723210280 | |
社旗县丙玉蔬菜种植专业合作社 | 莴苣 | 丙玉蔬菜+图形+英文 | LB-15-24091672008A | GF411327151071 |
社旗县丙玉蔬菜种植专业合作社 | 番茄 | 丙玉蔬菜+图形+英文 | LB-15-24091672007A | GF411327151071 |
陇南市益科农副产品开发有限责任公司 | 架豆 | 陇春+拼音 | LB-15-24022772226A | GF621202180411 |
陇南市益科农副产品开发有限责任公司 | 洋葱 | 陇春+拼音 | LB-15-24022772227A | GF621202180411 |
湖南呙氏老农民生态农业股份有限公司 | 空心菜 | 呙家老農民 | LB-15-24071872283A | GF430511212935 |
湖南呙氏老农民生态农业股份有限公司 | 辣椒 | 呙家老農民 | LB-15-24071872282A | GF430511212935 |
湖南呙氏老农民生态农业股份有限公司 | 小白菜 | 呙家老農民 | LB-15-24071872281A | GF430511212935 |
湖南呙氏老农民生态农业股份有限公司 | 上海青 | 呙家老農民 | LB-15-24071872280A | GF430511212935 |
湖南呙氏老农民生态农业股份有限公司 | 苋菜 | 呙家老農民 | LB-15-24071872284A | GF430511212935 |
宁阳县登岳种植家庭农场 | 小麦 | 仁礼安 | LB-01-24071571959A | GF370921213208 |
北京林润通达园林绿化工程有限公司 | 小麦 | LB-01-24110172034A | GF110113247447 | |
莒县果庄供销合作社 | 绿色油桃 | 莒之果+图形 | LB-18-24101571951A | GF371122091393 |
淄博临淄润农农产品专业合作社 | 樱桃 | LB-18-24061571950A | GF370305111726 | |
商河县瓦西黑皮冬瓜专业合作社 | 葡萄 | LB-18-24081572003A | GF370126111158 | |
费县山城大樱桃种植专业合作社 | 大樱桃 | 沂龍山+YILONGSHAN | LB-18-24111571864A | GF371325121127 |
容县植博园种植专业合作社 | 容县沙田柚 | LB-18-24062072268A | GF450921212835 | |
广西容县满箩种养专业合作社 | 容县沙田柚 | LB-18-24072071902A | GF450921213130 | |
广西容县润菊英沙田柚种植专业合作社 | 容县沙田柚 | LB-18-24052072270A | GF450921212139 | |
容县旺三种养专业合作社 | 容县蜜柚 | 周三旺柚庄+拼音+图形 | LB-18-24062072295A | GF450921212750 |
容县旺三种养专业合作社 | 容县沙田柚 | 周三旺柚庄+拼音+图形 | LB-18-24062072294A | GF450921212750 |
山东蓝海生态农业有限公司 | 黄瓜 | 蓝海逸园+英文字母+图形 | LB-15-24041571859A | GF370502150330 |
山东蓝海生态农业有限公司 | 辣椒 | 蓝海逸园+英文字母+图形 | LB-15-24041571857A | GF370502150330 |
山东蓝海生态农业有限公司 | 青椒 | 蓝海逸园+英文字母+图形 | LB-15-24041571858A | GF370502150330 |
山东蓝海生态农业有限公司 | 茄子 | 蓝海逸园+英文字母+图形 | LB-15-24041571862A | GF370502150330 |
山东蓝海生态农业有限公司 | 芹菜 | 蓝海逸园+英文字母+图形 | LB-15-24041571861A | GF370502150330 |
山东蓝海生态农业有限公司 | 大葱 | 蓝海逸园+英文字母+图形 | LB-15-24041571860A | GF370502150330 |
山东蓝海生态农业有限公司 | 西红柿 | 蓝海逸园+英文字母+图形 | LB-15-24041571863A | GF370502150330 |
分享到微信
×用微信“扫一扫”,点击右上角分享按钮,
即可将网页分享给您的微信好友或朋友圈。