绿色食品产品公告(2024年第1586号)




分享:
绿色食品产品公告(2024年第1586号)
下列产品经中国绿色食品发展中心核准,获得绿色食品标志使用权(有效
期限以证书为准)。依据《绿色食品标志管理办法》,现予公告。
生产单位 | 产品名称 | 商标 | 绿色食品产品编号 | 绿色食品生产单位信息码 |
沈阳市沈北新区沈北蔬菜种植专业合作社 | 胡萝卜 | LB-15-24110671699A | GF210113247385 | |
沈阳市沈北新区沈北蔬菜种植专业合作社 | 大白菜 | LB-15-24110671698A | GF210113247385 | |
沈阳市沈北新区沈北蔬菜种植专业合作社 | 大萝卜 | LB-15-24110671700A | GF210113247385 | |
上海内府农业专业合作社 | 葡萄 | 内府 | LB-18-24110971565A | GF310116247311 |
上海内府农业专业合作社 | 猕猴桃 | 内府 | LB-18-24110971564A | GF310116247311 |
扬州和顺农业科技有限公司 | 和顺蓝莓 | 朱夏 | LB-18-24111072101A | GF321081247466 |
扬州和顺农业科技有限公司 | 和顺樱桃 | 朱夏 | LB-18-24111072100A | GF321081247466 |
凉城县好安达农牧业有限公司 | 甜瓜 | 瓜格格 | LB-15-24110571687A | GF150925247378 |
德化县连政农林专业合作社 | 猕猴桃 | 星光里 | LB-18-24111372201A | GF350526247498 |
余姚市山路十八湾果园 | 十八湾桃 | 樱情+图形 | LB-18-24101171995A | GF330281213793 |
余姚市山路十八湾果园 | 十八湾樱桃 | 樱情+图形 | LB-18-24101171996A | GF330281213793 |
山西吕粮农业有限公司 | 大豆 | 吕粮英雄 | LB-07-24110471596A | GF141123247329 |
山西吕粮农业有限公司 | 黑豆 | 吕粮英雄 | LB-07-24110471598A | GF141123247329 |
山西吕粮农业有限公司 | 绿豆 | 吕粮英雄 | LB-07-24110471597A | GF141123247329 |
嵊州市白砂枇杷专业合作社 | 枇杷 | 越想+图形 | LB-18-24111172313A | GF330683214041 |
分宜县佳盛果园 | 蜜橘 | LB-18-24111471777A | GF360521247414 | |
濉溪县孙疃鸿程农业专业合作社 | 马铃薯 | LB-15-24111271526A | GF340621247304 | |
濉溪县秀英家庭农场 | 伟隆169小麦 | LB-01-24111271750A | GF340621247402 | |
九江紫藤香农业开发有限公司 | 玉波2号葡萄 | LB-18-24111471759A | GF360402247406 | |
九江紫藤香农业开发有限公司 | 巨峰葡萄 | LB-18-24111471760A | GF360402247406 | |
九江紫藤香农业开发有限公司 | 阳光玫瑰葡萄 | LB-18-24111471762A | GF360402247406 | |
九江紫藤香农业开发有限公司 | 醉金香葡萄 | LB-18-24111471761A | GF360402247406 | |
永修县艾城镇东锋种植专业合作社 | 阳光玫瑰葡萄 | LB-18-24111471769A | GF360425247410 | |
永修县艾城镇东锋种植专业合作社 | 蓝宝石葡萄 | LB-18-24111471768A | GF360425247410 | |
永修县艾城镇东锋种植专业合作社 | 尼娜皇后葡萄 | LB-18-24111471770A | GF360425247410 | |
江西康果农业科技发展有限公司 | 无花果 | LB-18-24111472092A | GF360483247460 | |
永康市维哲家庭农场有限公司 | 舜芋(香芋) | 舜城农耕 | LB-15-23101124188A | GF330784180108 |
杭州余杭区瓶窑镇板诚家庭农场 | 稻谷 | LB-23-24051172303A | GF330110212181 | |
康平县兴果花生专业合作社 | 康平花生(五彩花生) | 海洲一品康 | LB-09-24110671697A | GF210123247384 |
康平县兴果花生专业合作社 | 康平花生(白沙花生) | 海洲一品康 | LB-09-24110671695A | GF210123247384 |
康平县兴果花生专业合作社 | 康平花生(黑花生) | 海洲一品康 | LB-09-24110671696A | GF210123247384 |
康平县兴果花生专业合作社 | 康平花生(四粒红) | 海洲一品康 | LB-09-24110671694A | GF210123247384 |
康平县三亩园家庭农场 | 康平地瓜 | 大辽三亩园 | LB-13-24110671690A | GF210123247381 |
如东县小兵家庭农场 | 丰水梨 | 亲果季+拼音+图形 | LB-18-24111072082A | GF320623247455 |
如东县小兵家庭农场 | 翠冠梨 | 亲果季+拼音+图形 | LB-18-24111072083A | GF320623247455 |
如东县小兵家庭农场 | 翠玉梨 | 亲果季+拼音+图形 | LB-18-24111072084A | GF320623247455 |
如东县小兵家庭农场 | 苏翠1号梨 | 亲果季+拼音+图形 | LB-18-24111072081A | GF320623247455 |
江西黎盛实业有限公司 | 莲子 | LB-15-24111471771A | GF361022247411 | |
张家港市现代农业示范园区学焦蔬菜专业合作社 | 松花菜 | 图形、土也芯+拼音 | LB-15-24071071929A | GF320582181738 |
张家港市现代农业示范园区学焦蔬菜专业合作社 | 薄皮甜瓜 | 图形、土也芯+拼音 | LB-15-24071071930A | GF320582181738 |
张家港市现代农业示范园区学焦蔬菜专业合作社 | 西葫芦 | 图形、土也芯+拼音 | LB-15-24071071931A | GF320582181738 |
盐城市尚湖旅游发展有限公司 | 番茄 | 瑞尚鲜+拼音+图形 | LB-15-24111071936A | GF320903214238 |
太和县蔡庙镇李化家庭农场 | 草莓 | LB-15-24111272139A | GF341222247488 | |
新余市雨禾农业投资有限公司 | 稻谷 | LB-23-24111471776A | GF360501247413 | |
杭州山沟沟生态农业合作社 | 竹笋 | 时进 | LB-23-24051171992A | GF330110212192 |
涞源县旺杨农作物种植农民专业合作社 | 西红柿 | 五十亩地+图形 | LB-15-24110371813A | GF130630247434 |
涞源县旺杨农作物种植农民专业合作社 | 苹果 | 五十亩地+图形 | LB-18-24110371814A | GF130630247434 |
上海新黎水稻种植专业合作社 | 稻谷 | LB-23-24110971563A | GF310116247310 | |
来安县金国家庭农场 | 稻谷 | LB-23-24111272129A | GF341122247482 | |
建平绍东杂粮有限公司 | 高粱 | LB-23-24110671689A | GF211322247380 | |
泰兴市明珠果业有限公司 | 葡萄 | 俏食园 | LB-18-24111072144A | GF321283247491 |
灌云秀东浅水藕种植专业合作社 | 浅水藕 | 丁菜园 | LB-15-24111072103A | GF320723247468 |
无锡市黄土塘农业发展有限公司 | 阳光玫瑰(葡萄) | 蒋建康+图形 | LB-18-24051009734A | GF320205191567 |
无锡市黄土塘农业发展有限公司 | 葡萄 | 蒋建康+图形 | LB-18-24051009733A | GF320205191567 |
盐城市盐都区婧婧果蔬家庭农场 | 火龙果 | 婧婧 | LB-18-24121071924A | GF320903183274 |
盐城市盐都区婧婧果蔬家庭农场 | 草莓 | 婧婧 | LB-15-24121071925A | GF320903183274 |
太和县清浅镇王彪家庭农场 | 辣椒 | LB-15-24111271743A | GF341222247398 | |
盐城市大丰区南阳镇裕海大蒜专业合作社 | 裕海蒜头 | 萌香草+拼音 | LB-15-24091071921A | GF320904182307 |
盐城市大丰区南阳镇裕海大蒜专业合作社 | 裕海蒜苔 | 萌香草+拼音 | LB-15-24091071922A | GF320904182307 |
昔阳县盛大种植专业合作社 | 禾薯2号红薯 | LB-15-24110471589A | GF140724234203 | |
昔阳县盛大种植专业合作社 | 秦薯5号红薯 | LB-15-24110471588A | GF140724234203 | |
昔阳县盛大种植专业合作社 | 鲜食玉米 | LB-05-24110471587A | GF140724234203 | |
昔阳县盛大种植专业合作社 | 玉米 | LB-05-24110471590A | GF140724234203 | |
万年县思杰种养农民专业合作社 | 裸地雷竹笋 | LB-23-24091411082A | GF361129242530 | |
万年县思杰种养农民专业合作社 | 龙糠雷竹笋 | LB-23-24091411083A | GF361129242530 | |
曲阳县鑫丰家庭农场 | 梨 | 华丽 | LB-18-24110371811A | GF130634247432 |
长丰县兆和源家庭农场 | 大樱桃 | LB-18-24081271943A | GF340121213290 | |
响水县旭腾农业有限公司 | 西兰花 | 旭灏 | LB-15-24121072033A | GF320921214560 |
安吉富民生态农业开发有限公司 | 桃 | 爵对赞+拼音+图形 | LB-18-24041171998A | GF330523182918 |
安吉富民生态农业开发有限公司 | 梨 | 爵对赞+拼音+图形 | LB-18-24041171999A | GF330523182918 |
上海致迩生态农业专业合作社 | 稻谷 | LB-23-24110971558A | GF310114247308 | |
芜湖市奕辰农业种植专业合作社 | 草莓 | 奕辰农业 | LB-15-24051272274A | GF340203212133 |
余江县马荃友发家庭农场 | 稻谷 | LB-23-24111472078A | GF360622204125 | |
铜山区召玲家庭农场 | 黄瓜 | 召玲田园 | LB-15-24061072263A | GF320312212410 |
铜山区召玲家庭农场 | 菜花 | 召玲田园 | LB-15-24061072262A | GF320312212410 |
铜山区召玲家庭农场 | 番茄 | 召玲田园 | LB-15-24061072261A | GF320312212410 |
闽清岭山农业发展有限公司 | 沃柑 | 丽南果+图形 | LB-18-24111372202A | GF350124223266 |
闽清岭山农业发展有限公司 | 糖桔 | 丽南果+图形 | LB-18-24111372203A | GF350124223266 |
闽清岭山农业发展有限公司 | 红肉橙 | 丽南果+图形 | LB-18-24111372205A | GF350124223266 |
闽清岭山农业发展有限公司 | 芦柑 | 丽南果+图形 | LB-18-24111372204A | GF350124223266 |
盐城市亭湖区军慧家庭农场 | 甜玉米 | 年连果蔬香 | LB-05-24061072306A | GF320902212850 |
盐城市亭湖区军慧家庭农场 | 番茄 | 年连果蔬香 | LB-15-24061072307A | GF320902212850 |
盐城市亭湖区军慧家庭农场 | 普通白菜 | 年连果蔬香 | LB-15-24061072308A | GF320902212850 |
上海陈贤粮食种植专业合作社 | 稻谷 | 华贤盛 | LB-23-24110971511A | GF310116247296 |
新余市爱心蜜桔种植农民专业合作社 | 新余蜜桔 | LB-18-24111471790A | GF360502247420 | |
清徐县绿恒常蔬菜发展有限公司 | 甜玉米 | 大常+拼音 | LB-05-24110471703A | GF140121194061 |
清徐县绿恒常蔬菜发展有限公司 | 红薯 | 大常+拼音 | LB-15-24110471702A | GF140121194061 |
分宜县小桂子家庭农场 | 蜜桔 | LB-18-24111471780A | GF360521247416 | |
蒙城县岳坊王超超种植专业合作社 | 番茄 | LB-15-24111272140A | GF341622247489 | |
蒙城县岳坊王超超种植专业合作社 | 茄子 | LB-15-24111272141A | GF341622247489 | |
灌南县祥和食用菌专业合作社 | 祥和杏鲍菇(鲜) | 业蔷 | LB-21-24101070807A | GF320724247150 |
灌南县祥和食用菌专业合作社 | 吉祥杏鲍菇(鲜) | 业蔷 | LB-21-24101070806A | GF320724247150 |
江西田野风农产品科技有限公司 | 上高紫皮大蒜 | 山辣兄弟 | LB-15-24111471763A | GF360923247407 |
玛沁秘境生态畜牧业专业合作社联合社 | 牦牛腱(冷鲜) | LB-26-24112971838A | GF632621247445 | |
玛沁秘境生态畜牧业专业合作社联合社 | 羊腱子(冷鲜) | LB-27-24112971839A | GF632621247445 | |
玛沁秘境生态畜牧业专业合作社联合社 | 牦牛髌骨(冷鲜) | LB-26-24112971837A | GF632621247445 | |
玛沁秘境生态畜牧业专业合作社联合社 | 羊排(冷鲜) | LB-27-24112971846A | GF632621247445 | |
玛沁秘境生态畜牧业专业合作社联合社 | 牦牛腩(冷鲜) | LB-26-24112971844A | GF632621247445 | |
玛沁秘境生态畜牧业专业合作社联合社 | 牦牛肉(冷鲜) | LB-26-24112971842A | GF632621247445 | |
玛沁秘境生态畜牧业专业合作社联合社 | 羊蝎子(冷鲜) | LB-27-24112971843A | GF632621247445 | |
玛沁秘境生态畜牧业专业合作社联合社 | 羊胸叉(冷鲜) | LB-27-24112971849A | GF632621247445 | |
玛沁秘境生态畜牧业专业合作社联合社 | 牦牛棒骨(冷鲜) | LB-26-24112971848A | GF632621247445 | |
玛沁秘境生态畜牧业专业合作社联合社 | 羊棒骨(冷鲜) | LB-27-24112971840A | GF632621247445 | |
玛沁秘境生态畜牧业专业合作社联合社 | 羊脖片(冷鲜) | LB-27-24112971847A | GF632621247445 | |
玛沁秘境生态畜牧业专业合作社联合社 | 牦牛上脑(冷鲜) | LB-26-24112971845A | GF632621247445 | |
玛沁秘境生态畜牧业专业合作社联合社 | 牦牛里脊(冷鲜) | LB-26-24112971841A | GF632621247445 | |
玛沁秘境生态畜牧业专业合作社联合社 | 牦牛外脊(冷鲜) | LB-26-24112971851A | GF632621247445 | |
玛沁秘境生态畜牧业专业合作社联合社 | 羊腿肉(冷鲜) | LB-27-24112971852A | GF632621247445 | |
玛沁秘境生态畜牧业专业合作社联合社 | 牦牛排(冷鲜) | LB-26-24112971850A | GF632621247445 | |
句容河山家庭农场有限公司 | 桃 | 悠厚 | LB-18-24071071932A | GF321183213147 |
句容河山家庭农场有限公司 | 火龙果 | 悠厚 | LB-18-24071071933A | GF321183213147 |
句容河山家庭农场有限公司 | 葡萄 | 悠厚 | LB-18-24071071934A | GF321183213147 |
福建华至生态农业有限公司 | 沃柑 | 华至臻+拼音 | LB-18-24121372208A | GF350781214652 |
福建华至生态农业有限公司 | 猕猴桃 | 华至臻+拼音 | LB-18-24121372209A | GF350781214652 |
福建华至生态农业有限公司 | 马家柚 | 华至臻+拼音 | LB-18-24121372210A | GF350781214652 |
慈溪市周巷柏银果蔬农场 | 青花菜 | 甬慈果蔬 | LB-15-24101172312A | GF330282213997 |
南丰县绿湾农林生态有限公司 | 红美人柑橘 | LB-18-24111471758A | GF361023247405 | |
南丰县绿湾农林生态有限公司 | 南丰蜜桔 | LB-18-24111471756A | GF361023247405 | |
南丰县绿湾农林生态有限公司 | 南丰蜜广 | LB-18-24111471757A | GF361023247405 | |
上海文辉农业种植专业合作社 | 稻谷 | LB-23-24110971513A | GF310151247298 | |
上海盛科果蔬专业合作社 | 叶用莴苣 | LB-15-24110971559A | GF310116247309 | |
上海盛科果蔬专业合作社 | 羽衣甘蓝 | LB-15-24110971561A | GF310116247309 | |
上海盛科果蔬专业合作社 | 普通白菜 | LB-15-24110971560A | GF310116247309 | |
上海盛科果蔬专业合作社 | 芝麻菜 | LB-15-24110971562A | GF310116247309 | |
临海市田园绿色果蔬专业合作社 | 西兰花 | 勤日 | LB-15-24111171807A | GF331082247430 |
临海市田园绿色果蔬专业合作社 | 白菜花 | 勤日 | LB-15-24111171808A | GF331082247430 |
临海市东部蔬果专业合作社 | 西兰花 | LB-15-24111172119A | GF331082247475 | |
临海市东峙粮食专业合作社 | 西兰花 | LB-15-24111172121A | GF331082247477 | |
如皋市金地果蔬种植园 | 如皋白萝卜 | 皋鲜惠 | LB-15-24091012338A | GF320682242828 |
如皋市金地果蔬种植园 | 如皋黑塌菜 | 皋鲜惠 | LB-15-24091012337A | GF320682242828 |
江苏燕兴农业发展有限公司 | 茄子 | 苏燕+图形 | LB-15-24081070180A | GF320382193237 |
杭州良益农业开发有限公司 | 葡萄 | 良益+拼音+图形 | LB-18-24041172302A | GF330110211546 |
杭州良益农业开发有限公司 | 桃子 | 良益+拼音+图形 | LB-18-24041172301A | GF330110211546 |
四平市铁西区花溪谷农民专业合作社 | 九九蜂蜜草莓 | LB-18-24060771535A | GF220302212728 | |
凌海市右卫镇吴玉艳农业种植家庭农场 | 洋葱 | 右东村 | LB-15-24110671692A | GF210781247383 |
凌海市右卫镇吴玉艳农业种植家庭农场 | 土豆 | 右东村 | LB-15-24110671693A | GF210781247383 |
上饶市沪鄱农业有限公司 | 葡萄 | 沪鄱+图案 | LB-18-24111472079A | GF361128247454 |
上饶市沪鄱农业有限公司 | 草莓 | 沪鄱+图案 | LB-15-24111472080A | GF361128247454 |
阜阳市颍东区聚豪生态养殖专业合作社 | 马铃薯 | LB-15-24041272279A | GF341203180898 | |
慈溪市桥头涌森蔬菜农场 | 天兴潭红美人柑橘 | 天兴潭+拼音+图形 | LB-18-24111172148A | GF330282071363 |
分宜县常春蔬菜种植专业合作社 | 辣椒 | LB-15-24111472077A | GF360521247453 | |
永春县日升农副产品科技咨询有限公司 | 永春芦柑 | 日绿+拼音+图形 | LB-18-24051372224A | GF350525090609 |
慈溪市宗汉金丰蔬菜农场 | 松花菜 | 陆中湾+图形 | LB-15-24101172304A | GF330282121691 |
慈溪市宗汉金丰蔬菜农场 | 青花菜 | 陆中湾+图形 | LB-15-24101172305A | GF330282121691 |
南昌欣义果业有限公司 | 葡萄柚 | LB-18-24111471801A | GF360123247425 | |
南昌欣义果业有限公司 | 葡萄 | LB-18-24111471802A | GF360123247425 | |
南昌欣义果业有限公司 | 红美人柑橘 | LB-18-24111471800A | GF360123247425 | |
东台市田农蔬菜瓜果种植专业合作社 | 西瓜 | 三仓田农 | LB-15-24081071937A | GF320981213281 |
东海县白塔埠镇蓝天家庭农场 | 先锋樱桃 | 图形 | LB-18-24121072031A | GF320722183170 |
东海县白塔埠镇蓝天家庭农场 | 美早大樱桃 | 图形 | LB-18-24121072032A | GF320722183170 |
分享到微信
×用微信“扫一扫”,点击右上角分享按钮,
即可将网页分享给您的微信好友或朋友圈。