绿色食品产品公告(2024年第1582号)




分享:
绿色食品产品公告(2024年第1582号)
下列产品经中国绿色食品发展中心核准,获得绿色食品标志使用权(有效
期限以证书为准)。依据《绿色食品标志管理办法》,现予公告。
生产单位 | 产品名称 | 商标 | 绿色食品产品编号 | 绿色食品生产单位信息码 |
喀喇沁旗百合农机农艺专业合作社 | 青椒 | 椒满枝头 | LB-15-24060571333A | GF150428150639 |
喀喇沁旗百合农机农艺专业合作社 | 西瓜 | LB-15-24060571334A | GF150428150639 | |
上海士粮农业种植专业合作社 | 翠冠梨 | 营圣+拼音 | LB-18-24110971167A | GF310230151401 |
上海士粮农业种植专业合作社 | 黄桃 | 营圣+拼音 | LB-18-24110971168A | GF310230151401 |
上海士粮农业种植专业合作社 | 猕猴桃 | 营圣+拼音 | LB-18-24110971169A | GF310230151401 |
金湖晟宇果蔬种植家庭农场 | 金红猕猴桃 | 金田禾道+拼音+图形 | LB-18-24061071284A | GF320831212457 |
金湖晟宇果蔬种植家庭农场 | 晟宇猕猴桃 | 金田禾道+拼音+图形 | LB-18-24061071285A | GF320831212457 |
潍坊市潍城区正晨果蔬种植专业合作社 | 西瓜 | 堡地 | LB-15-24021501784A | GF370702222289 |
西畴县汤检益民农业发展有限公司 | 草果 | 汤检情+图形+拼音 | LB-23-24102471416A | GF532623247265 |
西畴县汤检益民农业发展有限公司 | 八角 | 汤检情+图形+拼音 | LB-23-24102471417A | GF532623247265 |
眉山市陈氏水稻种植专业合作社 | 稻谷 | 穗小二 | LB-23-24092210389A | GF511402242316 |
象州县兴乐果蔬专业合作社 | 象州沙糖桔 | LB-18-24102071506A | GF451322247294 | |
荆州市荆州区绿玲种养殖家庭农场 | 南瓜 | 绿玲旺福 | LB-15-24051771385A | GF421003181088 |
始兴县罗坝镇刘张家山听雨轩家庭农场 | 南瓜 | 尝恩果+拼音+图形 | LB-15-24061971213A | GF440222181361 |
始兴县罗坝镇刘张家山听雨轩家庭农场 | 番薯 | 尝恩果+拼音+图形 | LB-15-24061971212A | GF440222181361 |
昌邑市北孟镇晨羽家庭农场 | 玫瑰香葡萄 | 孟佳田野+拼音 | LB-18-24091571286A | GF370786213664 |
富源县金富综合服务烟农专业合作社 | 香菇 | LB-21-24102471304A | GF530325213728 | |
临夏县远达农业发展有限公司 | 莴笋 | LB-15-24072771246A | GF622921213223 | |
临夏县远达农业发展有限公司 | 西葫芦 | LB-15-24072771248A | GF622921213223 | |
临夏县远达农业发展有限公司 | 西兰花 | LB-15-24072771247A | GF622921213223 | |
临夏县远达农业发展有限公司 | 花椰菜 | LB-15-24072771244A | GF622921213223 | |
临夏县远达农业发展有限公司 | 娃娃菜 | LB-15-24072771241A | GF622921213223 | |
临夏县远达农业发展有限公司 | 紫甘蓝 | LB-15-24072771243A | GF622921213223 | |
临夏县远达农业发展有限公司 | 甘蓝 | LB-15-24072771242A | GF622921213223 | |
临夏县远达农业发展有限公司 | 芹菜 | LB-15-24072771245A | GF622921213223 | |
枣强县爱民家庭农场 | 玉米 | LB-05-24100371496A | GF131121247290 | |
枣强县爱民家庭农场 | 小麦 | LB-01-24100371495A | GF131121247290 | |
永善县桔园种植专业合作联社 | 大五星枇杷 | LB-18-24102471438A | GF530625247271 | |
永善县桔园种植专业合作联社 | 脐橙 | LB-18-24102471437A | GF530625247271 | |
永善县桔园种植专业合作联社 | 红美人柑橘 | LB-18-24102471439A | GF530625247271 | |
永善县桔园种植专业合作联社 | 白桔 | LB-18-24102471441A | GF530625247271 | |
永善县桔园种植专业合作联社 | 桃子 | LB-18-24102471440A | GF530625247271 | |
天津宝地丰农业科技有限责任公司 | 韭菜 | 农润益嘉 | LB-15-24100271468A | GF120115247279 |
天津宝地丰农业科技有限责任公司 | 蒿子秆 | 农润益嘉 | LB-15-24100271469A | GF120115247279 |
天津宝地丰农业科技有限责任公司 | 茴香 | 农润益嘉 | LB-15-24100271471A | GF120115247279 |
天津宝地丰农业科技有限责任公司 | 小白菜 | 农润益嘉 | LB-15-24100271470A | GF120115247279 |
兴和县田丰蔬菜农民专业合作社 | 胡萝卜 | LB-15-24100571256A | GF150924247249 | |
兴和县田丰蔬菜农民专业合作社 | 洋葱 | LB-15-24100571258A | GF150924247249 | |
兴和县田丰蔬菜农民专业合作社 | 甘蓝 | LB-15-24100571257A | GF150924247249 | |
嫩江市贺庆峰家庭农场 | 大豆 | LB-07-24100871229A | GF231183247239 | |
嫩江市贺庆峰家庭农场 | 玉米 | LB-05-24100871230A | GF231183247239 | |
什邡市润农种植专业合作社 | 稻谷 | LB-23-24102271494A | GF510682247289 | |
江阴市徐霞客铁怡家庭农场 | 茼蒿 | 铁怡 | LB-15-24101071351A | GF320281247259 |
江阴市徐霞客铁怡家庭农场 | 草莓 | 铁怡 | LB-15-24101071350A | GF320281247259 |
南通悦禾农业科技有限公司 | 叶生菜 | 一丁四禾 | LB-15-24101071354A | GF320612247261 |
南通悦禾农业科技有限公司 | 番茄 | 一丁四禾 | LB-15-24101071356A | GF320612247261 |
南通悦禾农业科技有限公司 | 菠菜 | 一丁四禾 | LB-15-24101071355A | GF320612247261 |
上海市翰晖果蔬专业合作社 | 稻谷 | 翰晖果蔬 | LB-23-24100971502A | GF310115193835 |
化德县蒙新牧业有限责任公司 | 羊排(速冻) | 蒙德新 | LB-27-23110527647A | GF150922171537 |
化德县蒙新牧业有限责任公司 | 羊肉卷(速冻) | 蒙德新 | LB-27-23110527648A | GF150922171537 |
化德县蒙新牧业有限责任公司 | 羊胴体(速冻) | 蒙德新 | LB-27-23110527649A | GF150922171537 |
化德县蒙新牧业有限责任公司 | 羊腿(速冻) | 蒙德新 | LB-27-23110527650A | GF150922171537 |
乌审旗顺发种植专业合作社 | 红枣(干) | 蒙枣情 | LB-19-24010571335A | GF150626180048 |
诸城市新森生态家庭农场 | 洋葱 | 潍河绿 | LB-15-24101571491A | GF370782182844 |
云南宏升蔬菜种植发展有限责任公司 | 上海青菜 | 宏升+图形 | LB-15-24102471407A | GF532527181571 |
云南宏升蔬菜种植发展有限责任公司 | 香芹菜 | 宏升+图形 | LB-15-24102471405A | GF532527181571 |
云南宏升蔬菜种植发展有限责任公司 | 菠菜 | 宏升+图形 | LB-15-24102471406A | GF532527181571 |
云南宏升蔬菜种植发展有限责任公司 | 生菜 | 宏升+图形 | LB-15-24102471408A | GF532527181571 |
云南宏升蔬菜种植发展有限责任公司 | 油麦菜 | 宏升+图形 | LB-15-24102471409A | GF532527181571 |
云南宏升蔬菜种植发展有限责任公司 | 芫荽 | 宏升+图形 | LB-15-24102471411A | GF532527181571 |
云南宏升蔬菜种植发展有限责任公司 | 西兰花 | 宏升+图形 | LB-15-24102471410A | GF532527181571 |
库伦旗春耕西葫芦种植专业合作社 | 葵花籽 | LB-09-23120527646A | GF150524205433 | |
珠海市绿缘农业有限公司 | 绿缘无花果 | 图形 | LB-18-24041971211A | GF440401211321 |
珠海市绿缘农业有限公司 | 绿缘葡萄 | 图形 | LB-18-24041971210A | GF440401211321 |
莒县长岭润青蔬菜专业合作社 | 黄瓜 | LB-15-24101571482A | GF371122247285 | |
青海云尚农牧科技有限公司 | 赤松茸 | 泓姑茹业+拼音+图形 | LB-21-24102971493A | GF630222247288 |
克山县发家现代农业农机专业合作社 | 大豆 | LB-07-24100871074A | GF230229247224 | |
通榆县太平沟渔业有限责任公司 | 鲫鱼 | 天德涌 | LB-36-24100771419A | GF220822247266 |
通榆县太平沟渔业有限责任公司 | 鲤鱼 | 天德涌 | LB-36-24100771422A | GF220822247266 |
通榆县太平沟渔业有限责任公司 | 花鲢鱼 | 天德涌 | LB-36-24100771420A | GF220822247266 |
通榆县太平沟渔业有限责任公司 | 白鲢鱼 | 天德涌 | LB-36-24100771421A | GF220822247266 |
恩施安农农业开发有限公司 | 恩施土豆 | LB-15-24101771483A | GF422801247286 | |
重庆融舜旅游开发有限公司 | 大雅柑橘 | LB-18-24103471239A | GF500241203143 | |
重庆融舜旅游开发有限公司 | 爱媛38柑橘 | LB-18-24103471237A | GF500241203143 | |
重庆融舜旅游开发有限公司 | 春见柑橘 | LB-18-24103471238A | GF500241203143 | |
临洮县利昌农产品购销农民专业合作社 | 花椰菜 | LB-15-24102771236A | GF621124247242 | |
南通双伟农业发展有限公司 | 白萝卜 | 朗灵 | LB-15-24101071276A | GF320612247256 |
南通双伟农业发展有限公司 | 阳光玫瑰葡萄 | 朗灵 | LB-18-24101071275A | GF320612247256 |
南通双伟农业发展有限公司 | 西瓜 | 朗灵 | LB-15-24101071277A | GF320612247256 |
赤峰市元宝山区益祥种植专业合作社 | 绿豆 | LB-13-24050570694A | GF150403212149 | |
韶关市薪界农业科技有限公司 | 茶树菇 | 薪界 | LB-21-24021971216A | GF440205210893 |
广汉绿丰蔬菜种植专业合作社 | 黄瓜 | LB-15-24042204037A | GF510681220987 | |
广汉绿丰蔬菜种植专业合作社 | 茄子 | LB-15-24042204038A | GF510681220987 | |
苏尼特左旗乔宇肉食品有限公司 | 苏尼特全羊 | 乔宇+拼音 | LB-27-24100571262A | GF152523247252 |
公安县兴龙农科果蔬专业合作社 | 荆楚花梨 | 荆楚花+图形 | LB-18-24091771389A | GF421022182411 |
东海县黄川镇宏美种植家庭农场 | 久香草莓 | 黄川+图形 | LB-15-24061071338A | GF320722212293 |
东海县黄川镇宏美种植家庭农场 | 宁丰草莓 | 黄川+图形 | LB-15-24061071339A | GF320722212293 |
东海县黄川镇宏美种植家庭农场 | 红颜草莓 | 黄川+图形 | LB-15-24061071340A | GF320722212293 |
东海县新沭草莓种植专业合作社 | 章姬草莓 | 黄川+图形 | LB-15-24061071289A | GF320722212299 |
东海县新沭草莓种植专业合作社 | 红颜草莓 | 黄川+图形 | LB-15-24061071290A | GF320722212299 |
东海县新沭草莓种植专业合作社 | 久香草莓 | 黄川+图形 | LB-15-24061071291A | GF320722212299 |
资阳市雁江区濛溪囿李水果种植专业合作社 | 凤凰李 | LB-18-24092212197A | GF512002242775 | |
修文向阳种植农民专业合作社 | 猕猴桃 | 采上果 | LB-18-23072327645A | GF520123202211 |
容县桂南红种养专业合作社 | 容县沙田柚 | LB-18-24052071490A | GF450921211933 | |
偏关县西寨农业机械化种植专业合作社 | 高粱 | LB-23-24100471472A | GF140932234615 | |
辽宁林下柱参有限公司 | 鲜参 | 石柱山+拼音+图形 | LB-23-24030605153A | GF210624180751 |
森野绿有集团伊春林宝农业发展有限公司 | 大豆 | 森野绿有 | LB-07-24100871314A | GF230703213778 |
上海不得了果蔬专业合作社 | 南汇水蜜桃 | 不得了 | LB-18-24120971189A | GF310115214555 |
上海不得了果蔬专业合作社 | 火龙果 | 不得了 | LB-18-24120971190A | GF310115214555 |
上海不得了果蔬专业合作社 | 葡萄 | 不得了 | LB-18-24120971191A | GF310115214555 |
乌兰县宏森种植专业合作社 | 青稞 | 宏柴希 | LB-13-24102971492A | GF632821247287 |
睢宁县思诚者阳光蜜梨家庭农场 | 梨 | 思诚者 | LB-18-24061071301A | GF320324212621 |
台州市黄岩佳晶家庭农场 | 黄岩蜜橘 | 鑫佳晶+拼音+图形 | LB-18-23121126279A | GF331003205397 |
天津蓟州绿色食品集团有限公司 | 大麦 | LB-23-24090271346A | GF120225080911 | |
天津蓟州绿色食品集团有限公司 | 小麦 | LB-01-24090271345A | GF120225080911 | |
天津蓟州绿色食品集团有限公司 | 玉米 | 蓟州+图形 | LB-05-24090271347A | GF120225080911 |
云南楚雄东宝生物资源开发有限公司 | 东宝—捏脆核桃 | 东宝—捏脆、图形 | LB-19-24092471302A | GF532301060871 |
滕州市瑞弘蔬菜产销专业合作社 | 马铃薯 | 墨乡农庄 | LB-15-24101571474A | GF370481247280 |
淄博淄川久润富硒农产品专业合作社 | 葡萄 | 久润源 | LB-18-24071571488A | GF370302181724 |
四川桔悦宏图农业有限公司 | 金秋砂糖桔(柑橘) | LB-18-24092213069A | GF511421243062 | |
江苏盛夏农业科技发展有限公司 | 茼蒿 | 盛芝夏+图形 | LB-15-24101071279A | GF320612247257 |
江苏盛夏农业科技发展有限公司 | 小青菜 | 盛芝夏+图形 | LB-15-24101071278A | GF320612247257 |
江苏盛夏农业科技发展有限公司 | 菠菜 | 盛芝夏+图形 | LB-15-24101071280A | GF320612247257 |
太仓市南圩农场专业合作社 | 藕 | 下吴塘 | LB-15-24101071272A | GF320585215270 |
北京顺义李桥镇农场 | 玉米 | LB-05-24100171253A | GF110113247246 | |
新沂市蜜满园家庭农场 | 猕猴桃 | 爱猕缘 | LB-18-24101071497A | GF320381247291 |
呼和浩特市亿祥源种养殖农民专业合作社 | 西红柿 | LB-15-24100571259A | GF150104247250 | |
武进区前黄聚鑫家庭农场 | 葡萄 | 蓉小果+拼音+图形 | LB-18-24101071271A | GF320412247254 |
肇源县鲶鱼沟养鱼场 | 草鱼 | 鲶鱼沟+拼音 | LB-36-24080871306A | GF230622150908 |
肇源县鲶鱼沟养鱼场 | 鲫鱼 | 鲶鱼沟+拼音 | LB-36-24080871308A | GF230622150908 |
肇源县鲶鱼沟养鱼场 | 中华绒螯蟹 | 鲶鱼沟+拼音 | LB-36-24080871305A | GF230622150908 |
肇源县鲶鱼沟养鱼场 | 鲤鱼 | 鲶鱼沟+拼音 | LB-36-24080871307A | GF230622150908 |
上海姚泾粮食种植专业合作社 | 姚泾大米 | 庄行谷满香 | LB-23-24100971484A | GF310120211147 |
灵武市家和家庭农场 | 小番茄 | 家和润农 | LB-15-24102871465A | GF640181247277 |
灵武市家和家庭农场 | 西兰花 | 家和润农 | LB-15-24102871464A | GF640181247277 |
沿河塘坝金竹贡米农民专业合作社 | 高粱 | LB-23-24102371252A | GF520627247245 | |
邗江区光头蔬菜水果家庭农场 | 葡萄 | 图形 | LB-18-24101071357A | GF321003236205 |
富民树美果蔬产销专业合作社 | 树美苹果 | 树美+拼音+图形 | LB-18-24092471303A | GF530124151014 |
上海强丰果蔬种植专业合作社 | 青菜 | LB-15-24100971099A | GF310116151183 | |
富源县乌蒙洞藏酒业有限公司 | 黑玉米干粒 | 黑粮魂 | LB-05-23122427644A | GF530325204791 |
富源县乌蒙洞藏酒业有限公司 | 鲜食黑玉米 | 黑粮魂 | LB-05-23122427643A | GF530325204791 |
赤峰市领先农业科技发展有限责任公司 | 葡萄 | LB-18-24100571261A | GF150402247251 | |
赤峰市领先农业科技发展有限责任公司 | 草莓 | LB-15-24100571260A | GF150402247251 | |
铁岭市扬帆食品有限公司 | 深山乡榛子 | 深山乡+图形 | LB-19-24110671157A | GF211221193992 |
珠海永呈园艺有限公司 | 红肉火龙果 | 永呈+拼音+图形 | LB-18-23121927638A | GF440401204139 |
珠海永呈园艺有限公司 | 台湾金钻凤梨 | 永呈+拼音+图形 | LB-18-23121927637A | GF440401204139 |
珠海永呈园艺有限公司 | 台湾芒果 | 永呈+拼音+图形 | LB-18-23121927635A | GF440401204139 |
珠海永呈园艺有限公司 | 台湾莲雾 | 永呈+拼音+图形 | LB-18-23121927636A | GF440401204139 |
巧家县巧艳农业科技有限公司 | 蒙特瑞草莓 | 巧艳+图形+拼音 | LB-15-24102471414A | GF530622247264 |
巧家县巧艳农业科技有限公司 | 香野草莓 | 巧艳+图形+拼音 | LB-15-24102471413A | GF530622247264 |
巧家县巧艳农业科技有限公司 | 红颜草莓 | 巧艳+图形+拼音 | LB-15-24102471412A | GF530622247264 |
巧家县巧艳农业科技有限公司 | 粉玉草莓 | 巧艳+图形+拼音 | LB-15-24102471415A | GF530622247264 |
金沙县恒丰果蔬专业合作社 | 乌江缘果冻橙 | 乌江缘+图形 | LB-18-24102371240A | GF520523247243 |
阳曲县清风良业种养殖专业合作社 | 玉米 | LB-05-24100471473A | GF140122190328 | |
北京胖龙丽景科技有限公司 | 小麦 | LB-01-24100171254A | GF110113247247 | |
昆山正阳蟹王水产有限公司 | 阳澄湖大闸蟹 | 巴仙+图形 | LB-36-24051071299A | GF320583090613 |
南京瑶田园艺发展有限公司 | 太秋甜柿 | 瑶田+图形 | LB-18-24101071349A | GF320125090924 |
浮梁县华东农业开发有限公司 | 马源坞甲鱼 | 景德马源坞+图形 | LB-36-24061410438A | GF360222212525 |
广西容县沙田柚发展有限责任公司 | 容县沙田柚 | 沙田村+拼音+图形 | LB-18-24062071398A | GF450921212836 |
梅州万川千红农业发展有限公司 | 红肉蜜柚 | 万川千红+拼音+图形 | LB-18-24061971209A | GF441422150714 |
分享到微信
×用微信“扫一扫”,点击右上角分享按钮,
即可将网页分享给您的微信好友或朋友圈。